LPL 春季赛焦点战 BLG 与 TES 战成 1 比 1
zoty中欧 赛事组注意到双方中野节奏互有胜负,第三局 BP 成为决定走势的关键,赛后数据同步更新。
覆盖 LOL、DOTA2、CSGO 等主流电竞项目与中超、CBA、F1、羽毛球等赛事,比分、赛程、选手数据一站汇总。
| 项目 / 赛事 | 对阵 | 比分 | 状态 | 数据 |
|---|---|---|---|---|
| 英LPL 春季赛 | BLG vs TES | 1 : 1 | 进行中 67' | 击杀 18 : 16 |
| 足中超第 30 轮 | 上海海港 vs 山东泰山 | 2 : 1 | 进行中 74' | 射正 7 : 5 |
| C亚洲邀请赛 | TYLOO vs Vitality | 9 : 7 | 进行中 | 回合 16 |
| 篮CBA 常规赛 | 辽宁本钢 vs 广东宏远 | 88 : 84 | Q4 06:12 | 篮板 31 : 28 |
| DDOTA2 联赛 | XG vs AR | — | 今天 21:00 | BO3 |
| 羽羽毛球大师赛 | 石宇奇 vs 安东森 | — | 今天 19:30 | 男单半决赛 |
| F1收官站正赛 | 维斯塔潘 vs 诺里斯 | — | 明天 03:00 | 发车顺位 1 / 2 |
| 英LDL 发展联赛 | EDG.Y vs RNG.A | 2 : 0 | 已结束 | 时长 31:42 |
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 昨天 | LPL | JDG 2 : 0 WBG | 已结束 |
| 今天 19:30 | 羽毛球大师赛 | 石宇奇 vs 安东森 | 未开始 |
| 今天 20:00 | 中超 | 北京国安 vs 成都蓉城 | 未开始 |
| 今天 21:00 | DOTA2 | XG vs AR | 未开始 |
| 明天 03:00 | F1 收官站 | 维斯塔潘 vs 诺里斯 | 未开始 |
| 明天 19:35 | CBA | 浙江稠州 vs 新疆广汇 | 未开始 |
| 后天 17:00 | CSGO | Lynn Vision vs Fnatic | 未开始 |
| 后天 20:00 | 中甲 | 云南玉昆 vs 重庆铜梁龙 | 未开始 |
| # | LPL 战队 | 胜-负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLG | 13-3 | 13 |
| 2 | JDG | 12-4 | 12 |
| 3 | TES | 11-5 | 11 |
| 4 | WBG | 10-6 | 10 |
| 5 | LNG | 9-7 | 9 |
| 6 | EDG | 8-8 | 8 |
| # | 中超球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 29 | 68 |
| 2 | 上海申花 | 29 | 64 |
| 3 | 成都蓉城 | 29 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 29 | 53 |
| 5 | 山东泰山 | 29 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 29 | 46 |
| # | CBA 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 21-3 | 87.5% |
| 2 | 广东宏远 | 19-5 | 79.2% |
| 3 | 浙江稠州 | 18-6 | 75.0% |
| 4 | 新疆广汇 | 17-7 | 70.8% |
| 5 | 北京首钢 | 15-9 | 62.5% |
| 6 | 上海久事 | 14-10 | 58.3% |
zoty中欧 赛事组注意到双方中野节奏互有胜负,第三局 BP 成为决定走势的关键,赛后数据同步更新。
亚洲邀请赛小组赛中 TYLOO 逆转 ATOX,zoty中欧 数据显示其残局胜率提升明显,狙击位轮换初见成效。
联赛仅剩最后一轮,海港与申花的积分差距被 zoty中欧 积分榜记录,末轮直接对话将决定冠军归属。
常规赛进入后半程,辽宁本钢通过双塔轮换稳定篮板优势,zoty中欧 数据中心同步更新球队与球员效率值。
电竞与体育比分均为实时推送,进行中的比赛按事件触发刷新,赛后结果与统计数据在结算后同步补齐。
在「积分榜与战队排名」模块可切换查看 LPL、中超、CBA 的排名、胜负数与积分变化。
赛程按开赛先后排列,时间以今天、明天、后天标注,方便快速判断哪些比赛即将开始。
综合个人击杀、参团、经济差与比赛胜负等维度计算,战队胜率按本赛季已完赛场次统计。
在页头搜索框输入战队名或选手名,可定位到对应赛事记录与近期交锋数据。